首页 学院概况 教学工作 科学研究 招生就业 网络中心 学生工作 新校区建设 后勤处
06年学位英语考试成绩表
您现在的位置: 首页 > 自考信息
06年学位英语考试成绩表
2007-03-30 14:56
 

序号 姓名 考号 性别 身份证号 缺考 成绩 学位号
1 刘艳 3329040101 430903198306160029   61 湘学位2006111805
3 肖欢欢 3329040103 431227198501252427   65 湘学位2006111807
4 彭浩 3329040104 430911198211174532   67 湘学位2006111808
5 付怀刚 3329040105 410425198310150517   61 湘学位2006111809
8 涂艳红 3329040108 430922198407300026   71 湘学位2006111812
9 欧阳晋伟 3329040109 430381198407131012   66 湘学位2006111813
11 张荐轩 3329040111 430921198411140022   66 湘学位2006111814
19 何鑫 3329040119 430124198504150022   61 湘学位2006111821
54 胡盖夫 3329040224 430903198511160917   70 湘学位2006111839
72 刘丽婷 3329040314 430903198410160627   65 湘学位2006111849
109 潘单峰 3329040421 430902198303075017   61 湘学位2006111861
170 戴彦君 3329040622 430923198510245543   64 湘学位2006111899
178 范元 3329040630 411122198410110518   64 湘学位2006111905
184 甘佳 3329040706 430122198510082844   72 湘学位2006111911
185 颜珍兵 3329040707 430224820823121   73 湘学位2006111912
186 李文娟 3329040708 430902198504120021   78 湘学位2006111913
187 朱黎黎 3329040709 450324198504294020   62 湘学位2006111914
188 周妙 3329040710 430124198412293288   81 湘学位2006111915
189 秦振贤 3329040711 500226198411066872   72 湘学位2006111916
202 彭博 3329040724 430822198405130056   67 湘学位2006111928
207 陈莉 3329040729 430923198211250844   65 湘学位2006111933
208 陈城 3329040730 420621198508073630   71 湘学位2006111934
215 黄棪 3329040807 43012419810203001X   64 湘学位2006111938
10 李双 3329040110 43092219850720762X q 0  
115 涂媛 3329040427 43092119850322002X   52  
130 邓清丽 3329040512 430923198410267825   55  
73 彭晨 3329040315 430922198411070067   42  
75 陈艳 3329040317 340404820301062   50  
76 梁艳华 3329040318 411325198209032984   49  
61 陈玲 3329040301 430902198701041023   56  
42 詹玲 3329040212 431129198501140024   46  
53 赵婧 3329040223 430923198608230040   54  

 
打印】【关闭
相关信息

文章搜索
 
学校简介 | 城院论坛 | 教学工作 | 城院邮局 | 招生就业 | 联系我们 | 技术支持

Copyright@2006-2007 湖南城市学院版权所有 湘ICP备05005365号
湖南省益阳市益阳大道西238号 邮政编码:413000